Plan lekcji:
Plan lekcji w Małym Moraczu
| Poniedziałek | 0 | I | II | III | Dyżur poranny p. Agnieszka Górynowicz |
| 8.00- 8.45 | X | X | H | X | |
| 8.50-9.35 | X | X | X | H | |
| 9.50-10.35 | X | H | A | M | |
| 10.45- 11.30 | X | X | M | X/A | |
| 11.40 – 12.25 | X | M | X | X/A | |
| 12.45- 13.30 | M | K ANG | X | X | |
| 13.40 – 14.25 | wf | wf | |||
| 14.30 – 15.15 | wf | wf |
| Wtorek | 0 | I | II | III | Dyżur poranny p. Magdalena Chajęcka |
| 8.00- 8.45 | X | X | X | A | |
| 8.50-9.35 | X | A | X | X | |
| 9.50-10.35 | A. | X | X | X | |
| 10.45- 11.30 | X | X | A | X | |
| 11.40 – 12.25 | X | X | X | A | |
| 12.45- 13.30 | wf | wf | |||
| 13.40 – 14.25 | wf | wf | |||
| 14.30 – 15.15 |
| Środa | 0 | I | II | III | Dyżur poranny p. Katarzyna Kupiecka |
| 8.00- 8.45 | X | A/X | X | H | |
| 8.50-9.35 | X | A/X | H | X | |
| 9.50-10.35 | A | H | X | X | |
| 10.45- 11.30 | X | X | X | X | |
| 11.40 – 12.25 | X | X | X | X | |
| 12.45 – 15.00 | basen | basen | basen | basen |
| Czwartek | 0 | I | II | III | Dyżur poranny p. Izabela Kwiatkowska p. Wioletta Peter |
| 8.00- 8.45 | X | X | R | X | |
| 8.50-9.35 | R | A | X | X | |
| 9.50-10.35 | A | R | X | X | |
| 10.45- 11.30 | X | X | A | R | |
| 11.40 – 12.25 | X | X | X | K ANG | |
| 12.45- 13.30 | X | K ANG | |||
| 13.40 – 14.25 |
| Piątek | 0 | I | II | III | Dyżur poranny p. Milena Bogusz |
| 8.00- 8.45 | X | X | X | A/I | |
| 8. 50-9.35 | X | X | X | A/I | |
| 9.50-10.35 | K ANG | X | I | X | |
| 10.45- 11.30 | X | A/I | X | X | |
| 11.40 – 12.25 | X | A/I | X | X | |
| 12.45 – 13.30 | X | X | A | X |
